- Podrobnosti
Třída do 1300ccm
| jméno | příjmení | vozidlo | objem | r.v. |
čas |
pořadí | |
| Petr | Vorlík | Škoda 105l | 1300ccm | 1984 | 02:51,2 | 1. | |
| Martin | Vyletěl | Škoda 120 S Rallye | 1289ccm | 1973 | 02:55,7 | 2. | |
| Lubomír | Dufek | Fiat 850 coupe | 1000ccm | 1970 | 03:52,2 | 3. |
Třída do 1600ccm
| jméno | příjmení | vozidlo | objem | r.v. |
čas |
pořadí |
|
| Jiří | Seliger | Škoda Octavia TS | 1600ccm | 1963 | 03:06,2 | 1. | |
| Zbyněk | Mayer | BMW E21 | 1600ccm | 1980 | 03:07,5 | 2. | |
| Ivo | Mayer | BMW E21 | 1600ccm | 1980 | 03:19,3 | 3. | |
| Jiří | Kiml | Fiat 125 Speciál | 1600ccm | 1971 | 03:52,9 | 4. | |
| Luboš | Sázava | LADA 21074 | 1568ccm | 1989 | DNS | 5. |
Třída do 2000ccm
| jméno | příjmení | vozidlo | objem | r.v. |
čas |
pořadí |
|
| David | Šplíchal | VW Golf GTI MK1 | 1985ccm | 1976 | 02:39,4 | 1. | |
| Petr | Toušek | BMW 318 is | 1795ccm | 1989 | 02:43,4 | 2. | |
| Jan | Blaha | Fiat Ritmo Abarth | 2000ccm | 1983 | 03:06,1 | 3. | |
| Stanislav | Dosadil | Volvo Amazon | 1996ccm | 1970 | 03:20,5 | 4. | |
| Zdeněl | Pirkl | Renault 5 | 1721ccm | 1986 | DNS | 5. |
Třída nad 2000ccm
| jméno | příjmení | vozidlo | objem | r.v. |
čas |
pořadí | |
| Lubomír | Vacek | Lotus 7 Robin Hood | 2300ccm | 02:55,1 | 1. | ||
| Jiří | Cupák | BMW E30 | 3000ccm | 1988 | 03:08,8 | 2. | |
| Petr | Marek | Volvo 945 | 2316ccm | 1994 | 03:09,0 | 3. | |
| Radim | Krutiš | Ford Capri S | 3110ccm | 1979 | 03:09,2 | 4. | |
| Tomáš | Gregor | Volvo 945 | 2316ccm | 1994 | 03:14,4 | 5. |
Ladies
| jméno | příjmení | vozidlo | objem | r.v. |
čas |
pořadí |
|
| Anna | Kimlová | BMW 318ti | 1795ccm | 1995 | 02:59,4 | 1. | |
| Eva | Blahová | Fiat Ritmo Abarth | 2000ccm | 1983 | 03:00,4 | 2. | |
| Hana | Cupáková | BMW E3O | 3000ccm | 1988 | 03:02,9 | 3. | |
| Simona | Kožušníková | Škoda Octavia RS | 1800ccm | 03:08,1 | 4. | ||
| Lucie | Cíznerová | VW Polo Coupe | 1300ccm | 1985 | 03:12,3 | 5. |
Kámen - Věžná 10.10. 2020 CELKOVÉ POŘADÍ
| jméno | příjmení | vozidlo | objem |
čas |
| David | Šplíchal | VW Golf GTI MK1 | 1985ccm | 02:39,4 |
| Petr | Toušek | BMW 318 is | 1795ccm | 02:43,4 |
| Petr | Vorlík | Škoda 105l | 1300ccm | 02:51,4 |
| Lubomír | Vacek | Lotus 7 Robin Hood | 2300ccm | 02:55,1 |
| Martin | Vyletěl | Škoda 120 S Rallye | 1289ccm | 02:55,7 |
| Anna | Kimlová | BMW 318ti | 1795ccm | 02:59,4 |
| Eva | Blahová | Fiat Ritmo Abarth | 2000ccm | 03:00,4 |
| Hana | Cupáková | BMW E3O | 3000ccm | 03:02,9 |
| Jan | Blaha | Fiat Ritmo Abarth | 2000ccm | 03:06,1 |
| Jiří | Seliger | Škoda Octavia TS | 1600ccm | 03:06,2 |
| Zbyněk | Mayer | BMW E21 | 1600ccm | 03:07,5 |
| Simona | Kožušníková | Škoda Octavia RS | 1800ccm | 03:08,1 |
| Jiří | Cupák | BMW E30 | 3000ccm | 03:08,8 |
| Petr | Marek | Volvo 945 | 2316ccm | 03:09,0 |
| Radim | Krutiš | Ford Capri S | 3110ccm | 03:09,2 |
| Lucie | Cíznerová | VW Polo Coupe | 1300ccm | 03:12,3 |
| Tomáš | Gregor | Volvo 945 | 2316ccm | 03:14,4 |
| Ivo | Mayer | BMW E21 | 1600ccm | 03:19,3 |
| Stanislav | Dosadil | Volvo Amazon | 1996ccm | 03:20,5 |
| Lubomír | Dufek | Fiat 850 coupe | 1000ccm | 03:52,2 |
| Jiří | Kiml | Fiat 125 Speciál | 1600ccm | 03:52,9 |
- Podrobnosti
| Vysoké Mýto 26.7. 2020 | |||||||
| STARTOVNÍ LISTINA | |||||||
| Třída do 1300ccm | |||||||
| STARTOVNÍ ČÍSLO | JMÉNO | PŘIJMENÍ | VŮZ | OBJEM | ROK VÝROBY | ČAS 1 | POŘADÍ |
| 6 | Petr | Vorlík | Škoda 105l | 1300ccm | 1984 | 2:52:93 | 1. |
| 69 | Zdeněk | Plašil | Škoda Rapid | 1300ccm | 1988 | 3:07:21 | 2. |
| 15 | Martin | Vyletěl | Škoda 120 S Rallye | 1289ccm | 1973 | 3:08:28 | 3. |
| 34 | Lukáš | Hudeček | Trabant 601 | 595ccm | 1974 | 3:19:94 | 4. |
| 77 | Vladimír | Jokl | VW Polo Coupe | 1300ccm | 1985 | 3:31:31 | 5. |
| 44 | Michal | Vyletěl | Škoda 120 S Rallye | 1289ccm | 1973 | DNS | 6. |
| Třída do 1600ccm | |||||||
| STARTOVNÍ ČÍSLO | JMÉNO | PŘIJMENÍ | VŮZ | OBJEM | ROK VÝROBY | ČAS 1 | POŘADÍ |
| 9 | Zbyněk | Mayer | BMW E21 | 1600ccm | 1980 | 3:07:32 | 1. |
| 3 | Jiří | Seliger | Škoda Octavia TS | 1600ccm | 1963 | 3:10:70 | 2. |
| 70 | Jiří | Kiml | Fiat 125 Speciál | 1600ccm | 1974 | DNS | 3. |
| Třída do 2000ccm | |||||||
| STARTOVNÍ ČÍSLO | JMÉNO | PŘIJMENÍ | VŮZ | OBJEM | ROK VÝROBY | ČAS 1 | POŘADÍ |
| 14 | David | Šplíchal | VW Golf GTI MK1 | 1985ccm | 1976 | 2:46:00 | 1. |
| 16 | Zdeněl | Pirkl | Renault 5 | 1721ccm | 1986 | 2:50:84 | 2. |
| 82 | Luboš | Plachý | Ford Escort Mk3 | 1800ccm | 1980 | 2:59:09 | 3. |
| 13 | Pavel | Blahna | Nissan Silvia S12 | 1998ccm | 1986 | 2:59:57 | 4. |
| 136 | Lukáš | Finkous | BMW E30 | 1796ccm | 1993 | 3:03:50 | 5. |
| 121 | Stanislav | Dosadil | Volvo Amazon | 1996ccm | 1970 | 3:26:91 | 6. |
| 4 | Lubomír | Vacek | BMW 2002Ti | 1998ccm | 1969 | DNS | 7. |
| Třída nad 2000ccm | |||||||
| STARTOVNÍ ČÍSLO | JMÉNO | PŘIJMENÍ | VŮZ | OBJEM | ROK VÝROBY | ČAS 1 | POŘADÍ |
| 30 | Jiří | Cupák | BMW E30 | 3000ccm | 1988 | 2:56:50 | 1. |
| 43 | Radim | Krutiš | Ford Capri S | 3110ccm | 1979 | 3:02:78 | 2. |
| 940 | Tomáš | Gregor | Volvo 945 | 2316ccm | 1994 | 3:19:10 | 3. |
| 7 | Luboš | Košela | Volvo 945 | 2316ccm | 1994 | 3:21:28 | 4. |
| 884 | Luboš | Sázava | Porsche 911 | 3600ccm | 1989 | DNS | 5.-6. |
| 945 | Martin | Sýkora | Volvo 945 | 2316ccm | 1994 | DNS | 5.-6. |
| Dámský pohár | |||||||
| STARTOVNÍ ČÍSLO | JMÉNO | PŘIJMENÍ | VŮZ | OBJEM | ROK VÝROBY | ČAS 1 | POŘADÍ |
| 628 | Hana | Cupáková | BMW 318ti | 1795ccm | 1995 | 3:10:44 | 1. |
| Kožušníková | Škoda 120 S Rallye | 1289ccm | 1973 | 3:30:91 | 2. | ||
| 13 | Anna | Kimlová | BMW 318ti | 1795ccm | 1995 | 4:01:30 (mokro) | 3. |
- Podrobnosti
| Rychlostní slalom Kámen - Věžná 30.5. 2020 | |||||||
| Třída do 1600ccm | |||||||
| STARTOVNÍ ČÍSLO | JMÉNO | PŘIJMENÍ | VŮZ | OBJEM | ROK VÝROBY | ČAS | POŘADÍ |
| 2 | Michal | Streit | Škoda 130 LR | 1300ccm | 1988 | 2:43:91 | 1 |
| 9 | Zbyněk | Mayer | BMW E21 | 1600ccm | 1975 | 2:52:65 | 2 |
| 15 | Martin | Vyletěl | Škoda 120 S Rally | 1300ccm | 1973 | 2:55:03 | 3 |
| 3 | Jiří | Seliger | Škoda Octavia TS | 1600ccm | 1963 | 2:57:90 | 4 |
| 117 | Bohumil | Gross | VW Polo Coupe | 1300ccm | 1985 | 3:01:09 | 5 |
| 70 | Jiří | Kiml | Fiat 125 Speciál | 1600ccm | 1971 | 3:05:72 | 6 |
| 77 | Vladimír | Jokl | VW Polo Coupe | 1300ccm | 1985 | DNF | |
| Luboš | Sázava | VAZ 2107 | 1568ccm | 1989 | DNF | ||
| Ladislav | Hynšt | Citroen DS3 R1 | 1600ccm | 2013 | 2:55:66 | ||
| Jiří | Kiml ml. | Fiat 125 Special | 1600ccm | 1971 | 3:01:72 | ||
| Třída do 2000ccm | |||||||
| STARTOVNÍ ČÍSLO | JMÉNO | PŘIJMENÍ | VŮZ | OBJEM | ROK VÝROBY | ČAS | POŘADÍ |
| 17 | David | Šplíchal | VW Golf | 1985ccm | 1976 | 2:33:25 | 1 |
| 899 | Jiří | Šplíchal | VW Golf | 1985 | 1976 | 2:38:06 | 2 |
| 82 | Luboš | Plachý | Ford Escort MK3 | 1800ccm | 1980 | 2:42:88 | 3 |
| 1 | Petr | Toušek | BMW 318is | 1796ccm | 1989 | 2:44:50 | 4 |
| 202 | Lubomír | Vacek | BMW 2002Ti | 1998ccm | 1969 | 2:47:03 | 5 |
| 37 | Lubomír | Dufek | Alfa Romeo 2000 GTV | 2000ccm | 1972 | 3:02:72 | 6 |
| 121 | Stanislav | Dosadil | Volvo Amazon | 1990ccm | 1970 | 3:05:44 | 7 |
| 41 | Ivo | Mayer | Opel Kadett E GSI | 2000ccm | 1985 | 3:05:56 | 8 |
| 8 | Jan | Váňa | Alfa Romeo | 1998ccm | 1967 | 3:06:25 | 9 |
| 28 | Tomáš | Šimíček | Škoda Octavia 2.0 | 2000ccm | 1996 | 2:32:09 | |
| Formulové Vozy | |||||||
| 48 | Ondřej | Chytil | MTX 1-03 | 1300ccm | 2:20:82 | ||
| 43 | Martin | Chytil | MTX 1-06 | 1600ccm | 2:29:21 | ||
| 6 | Jaroslav | Chytil | PRC | 2:44:50 | |||
| Třída nad 2000ccm | |||||||
| STARTOVNÍ ČÍSLO | JMÉNO | PŘIJMENÍ | VŮZ | OBJEM | ROK VÝROBY | ČAS | POŘADÍ |
| 43 | Radim | Krutiš | Ford Capri S | 3110ccm | 1979 | 2:50:87 | 1 |
| Jiří | Cupák | BMW E30 | 2997ccm | 1988 | |||
| 945 | Tomáš | Gregor | Volvo 945 | 2316ccm | 1994 | 2:59:47 | |
| 240 | Petr | Marek | Volvo 945 | 2316ccm | 1994 | 3:20:56 | |
| 940 | Martin | Sýkora | Volvo 945 | 2316ccm | 1994 | 2:58:53 | |
| Dámský pohár | |||||||
| STARTOVNÍ ČÍSLO | JMÉNO | PŘIJMENÍ | VŮZ | OBJEM | ROK VÝROBY | ČAS | POŘADÍ |
| 3 | Lucie | Streitová | Audi A3 TDI 4x4 | 1900ccm | 2004 | 2:50:00 | 1 |
| 613 | Anna | Kimlová | BMW 318ti | 1795ccm | 1995 | 2:58:10 | 2 |
| 12 | Hana | Cupáková | BMW 318ti | 1795ccm | 1995 | 3:02:63 | 3 |
| 10 | Yvonne | Exlerová | Volvo 480 | 1721ccm | 1991 | 3:17:31 | 4 |
| 77 | Lucie | Ciznerová | VW Polo Coupe | 1300ccm | 1985 | 3:27:85 | 5 |
- Podrobnosti
| Třída do 1300ccm | |||||
| Startovní číslo | Jméno | Vůz | Čas | Pořadí | |
| 11 | Jiří Kiml ml. | Škoda 120 LS | 03:08,14 | 03:02,67 | 1. |
| 42 | Petr Bořke | Škoda 130 RS | 03:14,00 | 2. | |
| 28 | Pallo Gallo | Fiat 128 Sport Coupe | 03:26,07 | 3. | |
| Třída do 1600ccm | |||||
| Startovní číslo | Jméno | Vůz | Čas | Pořadí | |
| 3 | Jiří Seliger | Škoda Octavia TS | 03:13,67 | 03:14,67 | 4. |
| 9 | Zbyněk Mayer | Bmw 316i E21 | 03:10,00 | 03:16,32 | 3. |
| 22 | Petr Toušek | BMW 316i E30 | 02:59,00 | 02:57,30 | 2. |
| 12 | Leoš Hradil | Škoda 1000MB | 02:46,93 | 02:41,40 | 1. |
| Třída do 2000ccm | |||||
| Startovní číslo | Jméno | Vůz | Čas | Pořadí | |
| 7 | Lubomír Vacek | Robin Hood | 03:03,36 | 03:04,55 | 3. |
| 14 | David Šplíchal | VW Golf GTI MK1 | 03:12,30 | 02:49,74 | 2. |
| 77 | Vladimír Jokl | Porsche 924 | N | N | 6.-7. |
| 121 | Stanislav Dosadil | Volvo Amazon | 03:46,24 | 03:22,34 | 5. |
| 19 | David Plachý | Ford Sierra | 03:15,82 | 03:15,90 | 4. |
| 29 | Lukáš Dorinský | VW Golf MK2 | 02:52,20 | 02:48,87 | 1. |
| 19 | Peter Babinec | BMW 318 Ti | N | N | 6.-7. |
| Třída do 3000ccm | |||||
| Startovní číslo | Jméno | Vůz | Čas | Pořadí | |
| 30 | Jiří Cupák | BMW 330i E30 | 03:33,45 | 03:00,07 | 2. |
| 15 | Libor Doskočil | Mercedes Benz 190 | 03:22,12 | 02:55,26 | 1. |
| 74 | Hans Joswig | Citroen SM | N | N | 3. |
| Třída nad 3000ccm | |||||
| Startovní číslo | Jméno | Vůz | Čas | Pořadí | |
| 43 | Radim Krutiš | Ford Capri S | 03:03,79 | 03:02,57 | 5. |
| 5 | Luboš Sázava | Porsche 911 | 02:55,79 | 02:53,70 | 2. |
| 13 | Filip Doskočil | Mercedes Benz 190e | 03:20,57 | 02:55,82 | 4. |
| 36 | Michal Štangl | Jaguar XJR | 03:04,09 | 02:55,33 | 3. |
| 51 | Jaroslav Rejka | Jaguar XJS | 02:48,00 | 02:46,12 | 1. |
| Dámský pohár | |||||
| Startovní číslo | Jméno | Vůz | Čas | Pořadí | |
| Hana Cupáková | BMW 318Ti 1995 | 03:20,09 | 03:18,54 | 2. | |
| Monika Filipcová | Peugeot 207 | 03:50,00 | 03:41,47 | 3. | |
| Anna Kimlová | BMW 318Ti 1995 | 03:35,17 | 03:17,80 | 1. | |
| Rebeka Babincová | BMW 318Ti 1964 | N | N | ||














