Třída do 1300ccm
| jméno | příjmení | vozidlo | objem | r.v. |
čas |
pořadí | |
| Petr | Vorlík | Škoda 105l | 1300ccm | 1984 | 02:51,2 | 1. | |
| Martin | Vyletěl | Škoda 120 S Rallye | 1289ccm | 1973 | 02:55,7 | 2. | |
| Lubomír | Dufek | Fiat 850 coupe | 1000ccm | 1970 | 03:52,2 | 3. |
Třída do 1600ccm
| jméno | příjmení | vozidlo | objem | r.v. |
čas |
pořadí |
|
| Jiří | Seliger | Škoda Octavia TS | 1600ccm | 1963 | 03:06,2 | 1. | |
| Zbyněk | Mayer | BMW E21 | 1600ccm | 1980 | 03:07,5 | 2. | |
| Ivo | Mayer | BMW E21 | 1600ccm | 1980 | 03:19,3 | 3. | |
| Jiří | Kiml | Fiat 125 Speciál | 1600ccm | 1971 | 03:52,9 | 4. | |
| Luboš | Sázava | LADA 21074 | 1568ccm | 1989 | DNS | 5. |
Třída do 2000ccm
| jméno | příjmení | vozidlo | objem | r.v. |
čas |
pořadí |
|
| David | Šplíchal | VW Golf GTI MK1 | 1985ccm | 1976 | 02:39,4 | 1. | |
| Petr | Toušek | BMW 318 is | 1795ccm | 1989 | 02:43,4 | 2. | |
| Jan | Blaha | Fiat Ritmo Abarth | 2000ccm | 1983 | 03:06,1 | 3. | |
| Stanislav | Dosadil | Volvo Amazon | 1996ccm | 1970 | 03:20,5 | 4. | |
| Zdeněl | Pirkl | Renault 5 | 1721ccm | 1986 | DNS | 5. |
Třída nad 2000ccm
| jméno | příjmení | vozidlo | objem | r.v. |
čas |
pořadí | |
| Lubomír | Vacek | Lotus 7 Robin Hood | 2300ccm | 02:55,1 | 1. | ||
| Jiří | Cupák | BMW E30 | 3000ccm | 1988 | 03:08,8 | 2. | |
| Petr | Marek | Volvo 945 | 2316ccm | 1994 | 03:09,0 | 3. | |
| Radim | Krutiš | Ford Capri S | 3110ccm | 1979 | 03:09,2 | 4. | |
| Tomáš | Gregor | Volvo 945 | 2316ccm | 1994 | 03:14,4 | 5. |
Ladies
| jméno | příjmení | vozidlo | objem | r.v. |
čas |
pořadí |
|
| Anna | Kimlová | BMW 318ti | 1795ccm | 1995 | 02:59,4 | 1. | |
| Eva | Blahová | Fiat Ritmo Abarth | 2000ccm | 1983 | 03:00,4 | 2. | |
| Hana | Cupáková | BMW E3O | 3000ccm | 1988 | 03:02,9 | 3. | |
| Simona | Kožušníková | Škoda Octavia RS | 1800ccm | 03:08,1 | 4. | ||
| Lucie | Cíznerová | VW Polo Coupe | 1300ccm | 1985 | 03:12,3 | 5. |
Kámen - Věžná 10.10. 2020 CELKOVÉ POŘADÍ
| jméno | příjmení | vozidlo | objem |
čas |
| David | Šplíchal | VW Golf GTI MK1 | 1985ccm | 02:39,4 |
| Petr | Toušek | BMW 318 is | 1795ccm | 02:43,4 |
| Petr | Vorlík | Škoda 105l | 1300ccm | 02:51,4 |
| Lubomír | Vacek | Lotus 7 Robin Hood | 2300ccm | 02:55,1 |
| Martin | Vyletěl | Škoda 120 S Rallye | 1289ccm | 02:55,7 |
| Anna | Kimlová | BMW 318ti | 1795ccm | 02:59,4 |
| Eva | Blahová | Fiat Ritmo Abarth | 2000ccm | 03:00,4 |
| Hana | Cupáková | BMW E3O | 3000ccm | 03:02,9 |
| Jan | Blaha | Fiat Ritmo Abarth | 2000ccm | 03:06,1 |
| Jiří | Seliger | Škoda Octavia TS | 1600ccm | 03:06,2 |
| Zbyněk | Mayer | BMW E21 | 1600ccm | 03:07,5 |
| Simona | Kožušníková | Škoda Octavia RS | 1800ccm | 03:08,1 |
| Jiří | Cupák | BMW E30 | 3000ccm | 03:08,8 |
| Petr | Marek | Volvo 945 | 2316ccm | 03:09,0 |
| Radim | Krutiš | Ford Capri S | 3110ccm | 03:09,2 |
| Lucie | Cíznerová | VW Polo Coupe | 1300ccm | 03:12,3 |
| Tomáš | Gregor | Volvo 945 | 2316ccm | 03:14,4 |
| Ivo | Mayer | BMW E21 | 1600ccm | 03:19,3 |
| Stanislav | Dosadil | Volvo Amazon | 1996ccm | 03:20,5 |
| Lubomír | Dufek | Fiat 850 coupe | 1000ccm | 03:52,2 |
| Jiří | Kiml | Fiat 125 Speciál | 1600ccm | 03:52,9 |














